【福岡】モバイルエンジニア|Flutter・Swift・Kotlin・Dart言語/フルリモートOK/上流・直請け案件多数/アニメ・ゲームなど豊富な案件有/残業月10h以下

おすすめポイント
大手企業との取引が多数ございますので、有名サービスに携わっていただくことができます。
業務内容
【雇入れ直後の業務】
業務内容
スキルに合わせて、アプリエンジニアとして受託開発業務もしくは、お客様先に常駐し、プロジェクトに参画していただきます。 大手クライアントとの取引が多数あるため、有名なサービスに携わっていただくことができます!アプリエンジニアとして現時点よりも様々な知識を増やしたいという方でも、当社ではエンタメ業界、アパレル業界、広告業界など、様々な業界を経験していくことができます。
幅広い業界、業種の案件をご用意しており、ご自身の興味、関心のある分野の業務経験やスキルアップに繋げることができます。
社内研修、勉強会も実施しているため、ゆくゆく社内講師を目指していただくことや、PMやPLとしてプロジェクトを牽引、バックエンド、フロント、デザイン、マーケティングなどの知識も身につけフルスタックエンジニアを目指すこともできます。
お仕事の一例
★アニメ・ゲームなど、エンタメ系のコンテンツ開発のお仕事がたくさんあります!
「どんなプロジェクトに携わりたいか」「どんな働き方をしたいのか」など あなたが重視する希望をヒアリングし、案件を決定します。 直取引の案件が多数あるので、上流工程から参画することも可能です!
<詳細>
■動画配信サービス開発(WEBアプリ、スマホ)
【フェーズ】要件定義/詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守
【開発環境】React JS/Next.js/TypeScript/PHP(Laravel)/Node.js/AWS/Swift Kotlin
・エンジニア年収:610万
・出社:リモート(場合によって出社あり)
・エンジニア経験5年1ヶ月
■自社SaaS開発(WEBアプリ)
【フェーズ】要件定義/詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守・運用
【開発環境】Vue.js/Nuxt.js/TypeScript/Ruby(Ruby on Rails)/GCP
・エンジニア年収:540万円
・出社:ハイブリット(出社・リモート)
・エンジニア経験3年2ヶ月
■予約系サービス開発(WEBアプリ、スマホ)
【フェーズ】詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守・運用
【開発環境】React JS/TypeScript/JAVA(Spring)/AWS/Swift/Kotlin
・エンジニア年収:450万円
・出社:ハイブリット(出社・リモート)
・エンジニア経験2年0ヶ月
【業務の変更の範囲】
会社の定める範囲
募集要項
募集職種 | |||
---|---|---|---|
リモートワーク補足 | 雇用形態 | 正社員 | |
勤務時間・勤務形態 |
【勤務時間】 10:00~19:00(実働8時間) 休憩60分 【働き方】 固定時間制(9時~18時、10時~19時など) 【時間外労働の有無】 有 月平均20時間 【裁量労働制の採用】 無 【休憩時間】 60分 |
想定年収 | 360万円 〜 990万円 |
語学力・国籍 |
|
||
開発環境 | |||
求めるスキル | <必須条件> ・アプリ開発経験1年以上(iOS、Android問わず) ・Swift/Kotlin/Flutter <尚可> ・何かしらの開発経験(学習経験可) |
||
開発経験 | |||
就業場所 |
【雇入れ直後の就業場所】
Y’s(福岡県福岡市中央区大名2-6-50 福岡大名ガーデンシティ 8F)・クライアント先・リモートワーク ※リモートワークを推奨しています。 【就業場所の変更の範囲】 会社の定める範囲 |
契約/試用期間 |
【契約期間】
期間の定めなし 【契約更新】 無 【契約更新の上限】 無 【試用期間】 有 3ヶ月 |
給与 |
【基本給】 月額278,261円~ ※ 固定残業代は除く 【賃金形態】 月給制 【固定残業代】 10時間/月 21,740円~ ※ 10時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日 年間休日125日以上 |
待遇・福利厚生 |
【待遇・福利厚生】 ・有給休暇、夏期休暇、年末年始休暇 ・産休育休制度(どちらも取得実績あり) ・社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ・社員旅行、その他季節イベント(BBQ、花見、忘年会など) ・残業手当 ・交通費(4万円まで) ・資格取得支援制度 ・健康診断 ・副業OK (面接時にご相談ください) ・服装自由 ・ネイルOK ・髪色自由 ・女性管理職登用実績あり 【交通費手当(出社の際)】 【PC貸与有無】 【受動喫煙防止措置の有無】 有 【受動喫煙防止措置】 屋内全面禁煙 【受動喫煙防止措置の特記事項】 無 |
||
加入保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 | 選考プロセス | ①書類選考 ②1次面接 ③最終面接 |
企業情報
企業名 | 株式会社Y's | ||||
---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 東京都渋谷区渋谷3丁目6−6 渋谷パークビル8F | ||||
会社設立年月日 | 2011/04/19 | ||||
従業員数 | 120人 | ||||
企業概要 | 株式会社Y'sは顧客のクリエイティブに関わる問題を解決する会社です。 JASDAQ上場会社アピリッツの子会社であるため、双方のケイパビリティを活かし、人材育成に力をいれております。人材派遣、受託制作、自社サービスを柱としており、お客さまの中期的な成長戦略の達成と企業価値の向上に繋がるよう精進しております。 「ブランディングって何から始めてよいかわからない」 「マーケティングってどうすればいいの?」 「成果が見えるクリエイティブを創ってほしい」 「リソースが足りないので人材を借りたい」 「インハウスの教育をお願いしたい」 など、困っている顧客の未来を作る事業を行っています。 事業概要 ▼営業事業部「顧客の問題・課題を解決」 概要:顧客のDXやデジタイゼーション化にあたって、中長期経営戦略を立脚したデジタル戦略立案を支援します。顧客の問題を解決するためにできるすべてを考え、成果へ導きます。 対応範囲:[戦略・戦術設計][マーケティング][ブランディング] ▼制作・開発部門「幅広い受託制作で対応」 概要:顧客のプロモーションを支援すべく、ブランド戦略やデジタルマーケティング戦略を用いて解決しています。戦略に基づくWebや各種制作物を一貫して担当し、運用をしていくことができます。 対応範囲:[グラフィック][Webサイト/アプリ開発][Poc開発][データ分析] ▼IT派遣事業部「リソース不足を補う」 概要:顧客のリソース不足を解消をします。チームや個人、複数人等、ニーズに合わせ形態を変化でき、どんなリソースのお悩みでもすべて解決をすることができます。 対応範囲:[Web開発][アプリ開発][ゲーム開発] ▼IT教育部門「人材の育成問題を解決」 概要:組織のお悩みを教育で解決をします。デザインやエンジニアチームを内製化させたい、高いレベルのスキルを学びたい、教育リソースがないといった問題を顧客の仕事や実践に合わせ解決へ導きます。 対応範囲:[デザイナー教育][エンジニア教育] 「未来のきっかけを与え続ける」 株式会社Y’sは2011年4月、デザイン事務所としてスタート。 設立当初はアニメや映画、ゲームなどのエンタメ領域におけるグラフィックデザインを中心に事業を展開していました。 2013年よりSESビジネスへ拡大すると、規模は大きく成長し、第13期(2023年)には、売上高は12億を突破しました。 さらに第14期(2024年)ではIT教育ビジネスやSaasのサービスに力を入れて第三、第四の柱となるビジネスを展開中です。 Y'sのモットーは「強いクリエイターを生み出す」こと。 そのクリエイターを通じ、「顧客のニーズ」に応え続けること。 強いクリエイターになりたい方を探すべく採用強化中! 100名を超えるクリエイターたちがあなたを待っています! コーポレートサイト:https://ysinc.co.jp/ カルチャー 「自分の成長と成果へのこだわり」「周りへの配慮」「失敗を恐れず常に前向きで考える」 この3つのクレドが中心になっています。 男女比は4:6で、平均年齢も30歳の会社です。 コミュニケーションはとても活発、雰囲気は常にワイワイしています。 未経験者からクリエイターになったメンバーも多く、バックグラウンドは様々。常に新しく良いシナジーが生まれています。 組織は究極にフラット。役員メンバー、マネージャーメンバー、全メンバーの3階層のみ。 そして、これから目指す形は、全員プロフェッショナル。 一人一人が頭を使い、自分にとって何ができ、何が重要なのかを徹底的に考えることができる究極のドリームチームを作っていきます! 仕事の環境 Y'sは「リモートワーク」を推奨しています。個人の判断で働く場所を選ぶことができます。 (※ ただし、教育が必要なメンバーに関しては出社する場合があります) 自分の環境や生活に合わせてPCなど備品も整えられますし、また交通費支給の制度もあります。 教育体制 いち早く活躍できるよう、教育を受けることができる「研修システム」やベテランメンバーから直接教育を受ける「師弟制度」があります。 また、「ピカトレ」という独自の研修システムがあります。 他のメンバーがどのようなスキルを持っているのか体験したり、キャリアステップを構築する中で学ぶべきスキルが明確化され、必要なスキルを身につけスキルアップをしていただくことができます。 |
||||
企業HP | https://ysinc.co.jp/ |
